DAIKIN CEILING TYPE INVERTER

MODEL | BTU |
---|---|
FHA13BV2S/RZF13CV2S | 13,040 BTU |
FHA18BV2S/RZF18CV2S | 18,010 BTU |
FHA24BV2S/RZF24CV2S | 24,010 BTU |
FHA30BV2S/RZF30CV2S | 30,070 BTU 220 V. |
FHA30BV2S/RZF30CY2S | 30,070 BTU 380 V. |
FHA36BV2S9/RZF36CV2S | 36,600 BTU 220 V. |
FHA36BV2S9/RZF36CY2S | 36,600 BTU 380 V. |
FHA38BV2S9/RZF38CV2S | 38,600 BTU 220 V. |
FHA38BV2S9/RZF38CY2S | 38,600 BTU 380 V. |
FHA42BV2S9/RZF42CV2S | 42,000 BTU 220 V. |
FHA42BV2S9/RZF42CY2S | 42,000 BTU 380 V. |
FHA48BV2S9/RZF48CV2S | 48,000 BTU 220 V. |
FHA48BV2S9/RZF48CY2S | 48,000 BTU 380 V. |
FEATURES
- เซ็นเซอร์วัดอุณภูมิ 2 จุด
- AUTO AIR FLOW SWING แบบขึ้นลง
- ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.3 เมตร
- ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะ ซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
- รีโมทคอนโทรลแบบมีสายและไร้สาย
