DAIKIN CASSETTE NON-INVERTER

MODEL | BTU |
---|---|
FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S | 13,600 BTU |
FCNQ18MV2S/RNQ13MV2S | 18,090 BTU |
FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S | 24,000 BTU |
FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S | 30,000 BTU 220 V. |
FCNQ30MV2S/RNQ30MY2S | 30,000 BTU 380 V. |
FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S | 36,000 BTU 220 V. |
FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S | 36,000 BTU 380 V. |
FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S | 42,600 BTU 380 V. |
FCNQ48MV2S/RNQ36MY2S | 48,000 BTU 380 V. |
FEATURES
- Round Flow กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
- เลือกทิศทางการปล่อยอากาศได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งทุกมุมห้อง
- ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย ทำงานเงียบ
- รีโมทคอนโทรลแบบมีสายและไร้สาย

