DAIKIN CASSETTE INVERTER

MODEL | BTU |
---|---|
FCF13CV2S/RZF13CV2S | 13,880 BTU |
FCF18CV2S/RZF13CV2S | 18,090 BTU |
FCF24CV2S/RZF13CV2S | 24,230 BTU |
FCF30CV2S/RZF30CV2S | 30,090 BTU 220 V. |
FCF30CV2S/RZF30CY2S | 30,090 BTU 380 V. |
FCF36CV2S/RZF36CV2S | 36,230 BTU 220 V. |
FCF36CV2S/RZF36CY2S | 36,230 BTU 380 V. |
FCF42CV2S/RZF42CV2S | 42,000 BTU 220 V. |
FCF42CV2S/RZF42CY2S | 42,000 BTU 380 V. |
FCF48CV2S/RZF48CV2S | 48,000 BTU 220 V. |
FCF48CV2S/RZF48CY2S | 48,000 BTU 380 V. |
FEATURES
- Round Flow กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
- การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
- ติดตั้งบนเพดานได้สูงสุด 4.2 เมตร
- ฟิลเตอร์และถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย
- แผ่นกรองอากาศป้องกันแบคทีเรีย
- ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ
- รีโมทคอนโทรลแบบใหม่
