CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE 410EFN SERIES เบอร์ 5

MODEL | BTU |
---|---|
CFH-410EFN13/CCS-410EFN13 | 13,462 BTU |
CFH-410EFN15/CCS-410EFN15 | 15,054 BTU |
CFH-410EFN18/CCS-410EFN18 | 18,556 BTU |
CFH-410EFN20/CCS-410EFN20 | 20,192 BTU |
CFH-410EFN25-1/CCS-410EFN25-1 | 25,871 BTU |
CFH-410EFN28-1/CCS-410EFN28-1 | 28,466 BTU |
CFH-410EFN30/CCS-410EFN30 | 30,870 BTU |
CFH-410EFN33/CCS-410EFN32 | 33,509 BTU 220 V. |
CFH-410EFN33/CCS-410EFN33(A) | 33,046 BTU 380 V. |
CFH-410EFN36/CCS-410EFN36 | 36,160 BTU 220 V. |
CFH-410EFN36/CCS-410EFN36(A) | 36,160 BTU 380 V. |
CFH-410EFN38/CCS-410EFN38 | 38,172 BTU 220 V. |
CFH-410EFN38/CCS-410EFN38(A) | 38,172 BTU 380 V. |
CFH-410EFN40/CCS-410EFN40 | 40,944 BTU 220 V. |
CFH-410EFN40/CCS-410EFN40(A) | 40,944 BTU 380 V. |
FEATURES
- Blue Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- มีแผ่นกรองอากาศ
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล