CARRIER DUCT TYPE DISCOVERY R410A

MODEL | BTU |
---|---|
42TSF0131BP/38TSF0131A1 | 13,300 BTU |
42TSF0181BP/38TSF0181A1 | 18,100 BTU |
42TSF0241BP/38TSF0242A1 | 24,200 BTU |
42TSF0301BP/38TSF0301A1 | 30,000 BTU |
42TSF0361BP/38TSF0361A1 | 36,100 BTU 220 V. |
42TSF0361BP/38TSF0361A3 | 36,100 BTU 380 V. |
42TSF0401BP/38TSF0401A1 | 40,200 BTU 220 V. |
42TSF0401BP/38TSF0401A3 | 40,200 BTU 380 V. |
42TSF0481BP/38TBU0481A3 | 51,500 BTU 380 V. |
42TSF0601BP/38TBU0601A3 | 60,000 BTU 380 V. |
FEATURES
- Energy Efficient ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดา 30 %
- Quiet เสียงเบา
- Innovative Health Protection เคลือบสารป้องกันฝุ่น และแบคทีเรีย และเชื้อรา
- Intelligent Remote ส่งสัญญาณรีโมททุก 10 นาที เพื่อให้เครื่อง ปรับอุณภูมิตรงตามต้องการ
- ขนาดความสูงเครื่องเพียง 275 mm. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง