CARRIER CEILING TYPE APOLO II

MODEL | BTU |
---|---|
42FDE004-R1/38FDE013-R1 | 12,800 BTU |
42FDE006-R1/38FDE018-R1 | 18,800 BTU |
42FDE008-R1/38FDE025-R1 | 25,800 BTU |
42FDE010-R1/38FDE030-R1 | 30,500 BTU |
42FDE012-R1/38FDE036-R1 | 37,000 BTU 220 V. |
42FDE012-R3/38FDE036-R3 | 36,200 BTU 380 V. |
42FDE014-R3/38FDE040-R3 | 40,000 BTU 380 V. |
42FDE015-R3/38FDE044-R3 | 44,000 BTU 380 V. |
42FDE016-R3/38FDE048-R3 | 48,000 BTU 380 V. |
FEATURES
- Powerful Cooling กระจายลมได้กว้าง
- Modern Design ดีไซน์ล้ำสมัยสวยงาม
- Energy Efficient ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดา 30 %
- Quiet เสียงเบา
- Innovative Health Protection เคลือบสารป้องกันฝุ่น และแบคทีเรีย และเชื้อรา