CARRIER CASSETTE TYPE X POWER INVERTER R32

MODEL | BTU |
---|---|
40TGV0131UP/38TGV0131A1 | 13,300 BTU |
40TGV0181UP/38TGV0181A1 | 18,100 BTU |
40TGV0241UP/38TGV0241A1 | 24,200 BTU |
40TGV0251UP/38TGV0251A1 | 25,200 BTU |
40TGV0301UP/38TGV0301A1 | 30,000 BTU |
40TGV0361UP/38TGV0361A1 | 36,100 BTU 220 V. |
40TGV0361UP/38TGV0361A3 | 36,100 BTU 380 V. |
40TGV0391UP/38TGV0391A3 | 38,500 BTU 380 V. |
40TGV0401UP/38TGV0401A1 | 40,200 BTU 220 V. |
40TGV0401UP/38TGV0401A3 | 40,200 BTU 380 V. |
40TGV0601UP/38TGV0601A3 | 60,700 BTU 380 V. |
FEATURES
- Energy Efficient ประหยัดไฟมากกว่ารุ่นธรรมดา 30 %
- Quiet เสียงเบา
- Innovative Health Protection เคลือบสารป้องกันฝุ่น และแบคทีเรีย และเชื้อรา